Cortador de cristales de tambor con calentamiento para cristalización por enfriamiento
Principio de funcionamiento
Características del equipo
El rendimiento ha alcanzado el nivel de los equipos extranjeros de la época, equipado con un rascador lateral para evitar la acumulación de material en el lateral del tambor; el equipo tiene una estructura compacta y ocupa poco espacio; bandeja de material tipo camisa de medio tubo, segura y fiable; refrigeración por atomización, buen efecto de refrigeración; velocidad continuamente variable, velocidad del tambor ajustable; alta precisión del tambor; amplia adaptabilidad, operación fácil y flexible; uso de múltiples juegos de rascadores para un ajuste flexible; multifuncional, capaz tanto de cortar como de secar.
Ámbito de aplicación
Características del equipo
| Modelo | Tamaño del tambor mm | Potencia del motor kW | Velocidad r/min | Dimensiones (mm) | ||
| L | EN | H | ||||
| DZ-1 | 600×600 | 2.2-3 | 3-15 | 2400 | 1480 | 1410 |
| DZ-2 | 800×1200 | 3-5.5 | 3-15 | 3360 | 2000 | 1600 |
| DZ-4.5 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 3-15 | 3730 | 2250 | 2050 |
| DZ-7.5 | 1400×1800 | 5.5-11 | 3-15 | 4460 | 2460 | 2350 |
| DZ-9 | 1600×1800 | 7.5-15 | 3-15 | 4460 | 2600 | 2550 |
| DZ-22 | 2300×3000 | 11-18.5 | 3-15 | 7200 | 3900 | 2350 |

