0102030405
Réservoir d'extraction multifonctionnel
description
Cet équipement peut être utilisé pour diverses opérations de traitement dans les industries de la médecine traditionnelle chinoise, de l'agroalimentaire et de la chimie, notamment la distillation sous pression atmosphérique, la décoction aqueuse, l'immersion humide, le reflux à chaud, la perméation à circulation forcée, l'extraction d'huiles aromatiques et la récupération de solvants organiques. Il se caractérise par une grande efficacité et une utilisation simple. Fabriqué avec des matériaux de qualité, il convient à l'extraction d'huiles essentielles dans des secteurs tels que la pharmacie, l'agroalimentaire et la chimie.
spécification
| Volume total (L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
| Pression de conception à l'intérieur du réservoir (MPa) | 0,09 | ||||
| Pression de conception à l'intérieur de la chemise (MPa) | 0,3 | ||||
| Le degré de vide admissible à l'intérieur du réservoir (MPa) | 60 | ||||
| Pression d'air comprimé (MPa) | 0,6-0,7 | ||||
| Diamètre du portail incliné (mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
| surface de chauffe (m²)2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| Surface de condensation (M²)2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Surface de refroidissement (M²)2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| surface de filtration (m²)2) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Poids de l'équipement (kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
| Dimensions extérieures (mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
| consommation d'énergie (kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 | |

