અલગ ન કરી શકાય તેવું સર્પાકાર પ્લેટ હીટ એક્સ્ચેન્જર
વર્ણન
સ્પષ્ટીકરણ
| નામાંકિત ગરમી વિનિમય ક્ષેત્ર મી૨ | ચેનલ અંતર મીમી | ગરમી વિનિમય ક્ષેત્ર મીટરની ગણતરી કરો૨ | ૧ મીટર/સેસ મીટરના પ્રવાહ દરે પ્રક્રિયા ક્ષમતા૩/કલાક | કનેક્ટિંગ પાઇપનો નજીવો વ્યાસ | મોડેલ | વજન (કિલો) | |
| મોડેલ અ | મોડેલ ક | ||||||
| 6 | 6 | ૬.૫ | ૮.૨ | ૫૦ | I6, I16T6-0.4/500-6 | ૨૩૦ | ૨૮૦ |
| ૧૦ | ૫.૮ | ૧૩.૭ | ૭૦ | I6, I16T6-0.4/600-10 | ૨૮૫ | ૩૫૦ | |
| 8 | 6 | ૮.૭ | ૮.૨ | ૫૦ | I6, I16T8-0.4/600-6 | ૩૭૦ | ૪૩૦ |
| ૧૦ | ૭.૭ | ૧૭.૩ | ૮૦ | I6, I16T8-0.5/600-10 | ૩૯૫ | ૪૫૪ | |
| ૧૦ | ૮.૭ | ૧૩.૭ | ૭૦ | I6, I16T8-0.4/700-10 | 405 | ૪૬૫ | |
| ૧૦ | 6 | ૯.૯ | ૧૨.૫ | ૭૦ | I6, I16T10-0.6/500-6 | ૩૩૫ | ૩૯૫ |
| ૧૦ | ૯.૨ | ૧૭.૩ | ૮૦ | I6, I16T10-0.5/660-10 | ૪૭૨ | ૫૪૩ | |
| ૧૦ | ૮.૮ | ૨૦.૯ | ૮૦ | I6, I16T10-0.6/600-10 | ૪૧૦ | ૪૯૫ | |
| ૧૫ | 6 | ૧૨.૫ | ૮.૨ | ૫૦ | I6, I16T15-0.4/700-6 | ૫૧૦ | ૫૮૦ |
| ૧૦ | ૧૪.૬૪ | ૧૭.૩ | ૮૦ | I6, I16T15-0.5/800-10 | ૬૭૯ | ૭૮૧ | |
| ૧૦ | ૧૩.૩ | ૨૦.૯ | ૮૦ | I6, I16T15-0.6/700-10 | ૫૭૫ | ૬૮૦ | |
| ૧૪ | ૧૩.૮ | ૨૯.૨ | ૧૦૦ | I6, I16T15-0.6/800-14 | ૬૪૦ | ૭૫૫ | |
| ૨૦ | 6 | ૧૯.૦ | ૧૨.૫ | ૭૦ | I6, I16T20-0.6/700-6 | ૭૩૦ | ૮૪૫ |
| ૧૦ | ૧૮.૩ | ૨૮.૧ | ૮૦ | I6, I16T20-0.8/800-10 | ૭૩૫ | ૮૭૦ | |
| ૧૪ | ૧૮.૫ | ૩૯.૩ | ૧૦૦ | I6, I16T20-0.8/800-14 | ૮૧૦ | ૯૬૦ | |
| 25 | ૧૦ | ૨૩.૧ | ૨૮.૧ | ૧૦૦ | I6, I16T25-0.8/800-10 | ૯૩૫ | ૧૧૨૦ |
| ૧૪ | ૨૩.૩ | ૪૯.૪ | ૧૨૬ | I6, I16T25-1.0/800-14 | ૧૦૦૦ | ૧૧૬૫ | |
| ૩૦ | ૧૦ | ૨૯.૦ | ૩૫.૩ | ૧૦૦ | I6, I16T30-1.0/800-10 | ૧૧૯૦ | ૧૪૭૦ |
| ૧૪ | ૨૮.૧ | ૫૯.૪ | ૧૨૫ | I6, I16T30-1.2/800-14 | ૧૧૭૦ | ૧૪૨૫ | |
| ૪૦ | ૧૦ | ૪૦.૯ | ૨૦.૯ | ૮૦ | I6, I16T40-0.6/1200-10 | ૧૭૨૫ | ૧૮૮૫ |
| ૧૪ | ૪૨.૩ | ૩૯.૩ | ૧૦૦ | I6, I16T40-0.8/1200-14 | ૧૮૪૫ | ૨૧૦૦ | |
| ૧૮ | ૪૪.૯ | ૬૩.૫ | ૧૫૦ | I6, I16T40-1.0/1200-18 | ૨૦૭૫ | ૨૪૦૫ | |
| ૫૦ | ૧૦ | ૪૬.૨ | ૩૫.૫ | ૧૦૦ | I6, I16T50-1.0/1000-10 | ૧૮૦૦ | ૨૦૮૫ |
| ૧૪ | ૫૩.૨ | ૪૯.૪ | ૧૨૫ | I6, I16T50-1.0/1200-14 | ૨૪૯૦ | ૨૫૯૫ | |
| ૧૮ | ૫૪.૦ | ૭૬.૩ | ૧૫૦ | I6, I16T50-1.2/1200-18 | ૨૪૩૫ | ૨૮૨૦ | |
| ૬૦ | ૧૦ | ૫૬.૮ | ૨૦.૯ | ૮૦ | I6, I16T60-0.6/1400-10 | ૨૩૩૦ | ૨૬૩૫ |
| ૧૪ | ૬૦.૭ | ૩૯.૩ | ૧૦૦ | I6, I16T60-0.8/1400-14 | ૨૫૯૫ | ૨૮૫૦ | |
| ૧૮ | ૫૯.૬ | ૬૩.૫ | ૧૫૦ | I6, I16T60-1.0/1400-18 | ૨૭૩૦ | ૩૧૫૦ | |
| ૮૦ | ૧૦ | ૭૬.૪ | ૨૮.૧ | ૧૦૦ | I6, I16T80-0.8/1400-10 | ૨૯૭૦ | 4060 |
| ૧૪ | ૭૮.૬ | ૩૯.૩ | ૧૦૦ | I6, I16T80-0.8/1600-14 | ૩૧૨૦ | ૩૬૦૫ | |
| ૧૮ | ૮૨.૦ | ૬૩.૫ | ૧૫૦ | I6, I16T80-1.0/1600-18 | ૩૫૮૦ | ૪૨૦૫ | |
| ૧૦૦ | ૧૦ | ૧૦૧.૪ | ૨૮.૧ | ૧૦૦ | I6, I16T100-0.8/1600-10 | ૩૯૦૫ | ૪૩૩૦ |
| ૧૪ | ૯૮.૮ | ૪૯.૪ | ૧૨૫ | I6, I16T100-1.0/1600-14 | 4040 | ૪૫૮૫ | |
| ૧૮ | ૯૮.૮ | ૭૬.૩ | ૧૫૦ | I6, I16T100-1.2/1600-18 | ૪૨૦૦ | ૪૯૩૦ | |
| ૧૨૦ | ૧૦ | ૧૧૫.૫ | ૪૨.૫ | ૧૨૫ | I6, I16T120-1.2/1400-10 | ૪૩૫૦ | ૪૯૮૦ |
| ૧૪ | ૧૧૯.૦ | ૫૯.૪ | ૧૨૫ | I6, I16T120-1.2/1600-14 | ૪૭૭૦ | ૫૪૪૦ | |
| ૧૫૦ | ૧૪ | ૧૪૯.૧૫ | ૫૯.૪ | ૧૨૫ | I6, I16T150-1.2/1800-14 | ૬૪૩૧ | ૭૩૯૬ |
| ૧૮ | ૧૪૯.૮૬ | ૭૬.૩ | ૧૫૦ | I6, I16T150-1.2/2000-18 | ૬૬૪૩ | ૭૬૩૯ | |
| ૨૦ | ૧૪૭.૬ | ૮૩.૮ | ૧૫૦ | I6, I16T150-1.2/2050-20 | ૬૭૬૯ | ૭૭૮૪ | |

