સ્ટેનલેસ સ્ટીલ શેલ અને ટ્યુબ હીટ એક્સ્ચેન્જર
વર્ણન
સ્પષ્ટીકરણ
| ડીએન | ટ્યુબ બાજુ | ટ્યુબની સંખ્યા | ગરમી વિનિમય ક્ષેત્ર નામાંકિત/ગણતરી કરેલ | પાઇપલાઇન ચેનલનો ક્રોસ-સેક્શનલ વિસ્તાર અને પાઇપલાઇન ચેનલનો પ્રવાહ વેગ 0.5 મીટર/સેકન્ડ મીટર/કલાકથી ઓછો | નામાંકિત દબાણ | |||||
| ટ્યુબની લંબાઈ (મી) | φ25×2.5 | |||||||||
| ૧૫૦૦ | ૨૦૦૦ | ૩૦૦૦ | ૪૦૦૦ | ૬૦૦૦ | φ25×2 | |||||
| ૧૫૯ | ૧ | ૧૪ | ૧.૫/૧.૬૨ | ૨૨.૧૭ | ૩૩.૨૭ | ૦.૦૦૪૪/૦.૦૦૪૯ | ૭.૯૨/૮.૮૨ | ૦.૨૫ | ||
| ૨૧૯ | ૧ | ૨૬ | ૩/૩.૦૦ | ૪/૪.૦૨ | ૬/૬.૦૬ | ૮/૮.૧ | ૦.૦૦૮૨/૦.૦૦૯૦ | ૧૪.૭૬/૧૬.૨૦ | ૦.૬ | |
| ૨ | ૨૬ | ૩/૩.૦૦ | ૪/૪.૦૨ | ૬/૬.૦૬ | ૮/૮.૮૧ | ૦.૦૦૪૧/૦.૦૦૪૫ | ૭.૩૮/૮.૦૧ | ૧.૦ | ||
| ૨૭૩ | ૧ | ૪૪ | ૫/૫.૦૮ | ૭/૫.૧૮ | ૧૦/૧૦.૨૬ | ૧૪/૧૩.૭૨ | ૨૧/૨૦.૬૩ | ૦.૦૧૩૮/૦.૦૧૫૨ | ૨૪.૮૪/૨૭.૩૬ | ૧.૬ |
| ૨ | ૪૦ | ૫/૪.૬૨ | ૬/૬.૧૯ | ૯/૯.૩૩ | ૧૨/૧૨.૪૭ | ૧૯/૧૮.૭૬ | ૦.૦૦૬૩/૦.૦૦૬૯ | ૧૧.૨૪/૧૨.૪૨ | ૨.૫ | |
| ૩૨૫ | ૧ | ૬૦ | ૭/૬.૯૩ | ૯/૯.૨૮ | ૧૪/૧૪.૦૦ | ૧૯/૧૮.૭૧ | ૨૮/૨૮.૧૩ | ૦.૦૧૮૮/૦.૦૨૦૮ | ૩૩.૮૪/૩૭.૪૪ | ૦.૬ |
| ૨ | ૫૬ | ૬/૬.૪૭ | ૯/૮.૬૬ | ૧૩/૧૩.૦૫ | ૧૭/૧૭.૪૬ | ૩૬/૨૬.૨૬ | ૦.૦૦૮૮/૦.૦૦૯૭ | ૧૫.૮૪/૧૭.૪૬ | ૧.૦ | |
| ૪૦૦ | ૧ | ૧૧૯ | ૧૪/૧૩.૪૭ | ૧૮/૧૮.૪૧ | ૨૮/૨૭.૭૬ | ૩૭/૩૭.૧૦ | ૫૫/૫૫.૮ | ૦.૦૩૭૪/૦.૦૪૧૨ | ૬૭.૩૨/૭૪.૧૬ | ૧.૬ |
| ૨ | ૧૧૦ | ૧૩/૧૨.૭૦ | ૧૭/૧૭.૦૨ | ૨૬/૨૫.૬૬ | ૩૪/૩૪.૨૦ | ૫૦/૫૧.૫૮ | ૦.૦૧૭૩/૦.૦૧૯૦ | ૩૧.૧૪/૩૪.૨૦ | ૨.૫ | |
| ૫૦૦ | ૧ | ૧૮૫ | ૪૫/૪.૧૫ | ૫૫/૫૭.૬૮ | ૮૫/૮૬.૭૪ | ૦.૦૫૮૧/૦.૦૬૪૧ | ૧૦૪.૫૮/૧૧૫.૩૮ | |||
| ૨ | ૧૮૦ | ૪૦/૪૧.૯૯ | ૫૫/૫૭.૬૮ | ૮૫/૮૬.૭૪ | ૦.૦૨૮૩/૦.૦૩૧૨ | ૫૦.૯૪/૫૬.૧૬ | ||||
| ૬૦૦ | ૧ | ૨૬૯ | ૬૦/૬૨.૭ | ૮૫/૮૩.૮૮ | ૧૨૫/૧૨૬.૧૩ | ૦.૦૮૪૫/૦.૦૯૩૨ | ૧૫૨.૧૦/૧૬૭.૭૬ | |||
| ૨ | ૨૬૬ | ૬૦/૩૨.૦૫ | ૮૦/૮૨.૯૪ | ૧૨૫/૧૪.૭૨ | ૦.૦૪૧૮/૦.૦૪૬૧ | ૭૫.૨૪/૮૩.૯૮ | ||||
| ૭૦૦ | ૧ | ૩૭૯ | ૯૦/૮૮.૪૧ | ૧૨૦/૧૧૮.૧૭ | ૧૭૫/૧૭૭.૭૧ | ૦.૦૦૯૧/૦.૧૩૧૩ | ૨૧૪.૩૮/૨૩૬.૩૪ | |||
| ૨ | ૩૫૮ | ૮૫/૮૩.૫૧ | ૧૧૦/૧૧૧.૬૨ | ૧૬૫/૧૬૭.૮૫ | ૦.૦૫૬૨/૦.૦૬૨૦ | ૧૦૧.૧૬/૧૧૧.૬૦ | ||||
| ૮૦૦ | ૧ | ૫૧૧ | ૧૨૦/૧૧૯.૨૦ | ૧૬૦/૧૫૯.૧૬ | ૨૪૦/૨૩૯.૬૦ | ૦.૧૬૦૫/૦.૧૭૭૦ | ૨૮૮.૯૦/૩૧૮.૬૦ | |||
| ૨ | ૪૮૮ | ૧૧૫/૧૧૩.૮૩ | ૧૫૦/૧૫૨.૧૬ | ૨૩૦/૨૨૮.૮૧ | ૦.૦૭૬૭/૦.૦૮૪૫ | ૧૩૮.૦૬/૧૫૨.૧૦ | ||||
| ૯૦૦ | ૧ | ૬૪૯ | ૧૫૦/૧૫૧.૩૯ | ૨૦૦/૨૦૨.૩૬ | ૩૦૫/૩૦૪.૩ | ૦.૨૦૩૬/૦.૨૨૪૮ | ૩૬૭.૦૨/૪૦૪.૪૬ | |||
| ૨ | ૬૩૦ | ૧૪૫/૧૪૬.૯૬ | ૧૯૫/૧૯૬.૪૪ | ૨૯૫/૨૯૫.૪૦ | ૦.૦૯૯૦/૦.૧૦૯૧ | ૧૭૮.૨૦/૧૯૬.૩૮ | ||||
| ૧૦૦૦ | ૧ | ૮૦૫ | ૧૮૫/૧૮૭.૭૮ | ૨૫૦/૨૫૧.૦૦ | ૩૭૫/૩૭૭.૪૫ | ૦.૨૫૨૯/૦.૨૭૮૮ | ૪૫૫.૨૨/૫૦૧.૭૪ | |||
| ૨ | ૭૯૨ | ૧૮૫/૧૮૪.૭૫ | ૨૪૫/૨૪૬.૯૫ | ૩૭૦/૩૭૧.૩૬ | ૦.૧૨૪૪/૦.૧૩૭૪ | ૨૨૩.૯૨/૨૪૬.૯૬ | ||||

