0102030405
Serbatoio di estrazione multifunzionale
descrizione
Questa apparecchiatura può essere utilizzata per diverse operazioni di processo nella medicina tradizionale cinese, nell'industria alimentare e chimica, tra cui pressione atmosferica, decozione in acqua, immersione a umido, riflusso a caldo, permeazione a circolazione forzata, estrazione di oli aromatici e recupero di solventi organici. Caratterizzata da elevata efficienza e semplicità d'uso, la selezione dei materiali per l'apparecchiatura è ottimale e può essere utilizzata per l'estrazione di oli volatili in settori come quello farmaceutico, alimentare e chimico.
specificazione
| Volume intero (L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
| Pressione di progetto all'interno del serbatoio (MPa) | 0,09 | ||||
| Pressione di progetto all'interno della camicia (MPa) | 0,3 | ||||
| Il grado di vuoto consentito all'interno del serbatoio (MPa) | 60 | ||||
| Pressione dell'aria compressa (MPa) | 0,6-0,7 | ||||
| Diametro del cancello inclinato (mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
| area di riscaldamento (M)2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| Area di condensazione (M)2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Area di raffreddamento (M)2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| area del filtro (M)2) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Peso dell'attrezzatura (kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
| Dimensioni esterne (mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
| consumo energetico (kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 | |

