ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಪ್ಲೇಟ್ ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ
| ನಾಮಮಾತ್ರ ಶಾಖ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರದೇಶ m2 | ಚಾನಲ್ ಅಂತರ ಮಿಮೀ | ಶಾಖ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಮೀ2 | 1m/cesm ಹರಿವಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ3/ಗಂ | ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪೈಪ್ನ ನಾಮಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಸ | ಮಾದರಿ | ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | |
| ಮಾದರಿ ಅ | ಮಾದರಿ ಇ | ||||||
| 6 | 6 | 6.5 | 8.2 | 50 | I6, I16T6-0.4/500-6 | 230 (230) | 280 (280) |
| 10 | 5.8 | 13.7 | 70 | I6, I16T6-0.4/600-10 | 285 (ಪುಟ 285) | 350 | |
| 8 | 6 | 8.7 | 8.2 | 50 | I6, I16T8-0.4/600-6 | 370 · | 430 (ಆನ್ಲೈನ್) |
| 10 | 7.7 उत्तिक | ೧೭.೩ | 80 | I6, I16T8-0.5/600-10 | 395 | 454 (ಆನ್ಲೈನ್) | |
| 10 | 8.7 | 13.7 | 70 | I6, I16T8-0.4/700-10 | 405 | 465 (465) | |
| 10 | 6 | 9.9 | ೧೨.೫ | 70 | I6, I16T10-0.6/500-6 | 335 (335) | 395 |
| 10 | 9.2 | ೧೭.೩ | 80 | I6, I16T10-0.5/660-10 | 472 | 543 | |
| 10 | 8.8 | 20.9 | 80 | I6, I16T10-0.6/600-10 | 410 (ಅನುವಾದ) | 495 | |
| 15 | 6 | ೧೨.೫ | 8.2 | 50 | I6, I16T15-0.4/700-6 | 510 #510 | 580 (580) |
| 10 | 14.64 (ಕನ್ನಡ) | ೧೭.೩ | 80 | I6, I16T15-0.5/800-10 | 679 | 781 | |
| 10 | ೧೩.೩ | 20.9 | 80 | I6, I16T15-0.6/700-10 | 575 | 680 (ಆನ್ಲೈನ್) | |
| 14 | 13.8 | 29.2 | 100 (100) | ಐ6, ಐ16ಟಿ15-0.6/800-14 | 640 | 755 | |
| 20 | 6 | 19.0 | ೧೨.೫ | 70 | I6, I16T20-0.6/700-6 | 730 #730 | 845 |
| 10 | 18.3 | 28.1 | 80 | I6, I16T20-0.8/800-10 | 735 | 870 | |
| 14 | 18.5 | 39.3 | 100 (100) | I6, I16T20-0.8/800-14 | 810 | 960 | |
| 25 | 10 | 23.1 | 28.1 | 100 (100) | I6, I16T25-0.8/800-10 | 935 | 1120 #1120 |
| 14 | 23.3 | 49.4 | 126 (126) | I6, I16T25-1.0/800-14 | 1000 | 1165 #1 | |
| 30 | 10 | 29.0 | 35.3 | 100 (100) | I6, I16T30-1.0/800-10 | 1190 #1 | 1470 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) |
| 14 | 28.1 | 59.4 | 125 (125) | I6, I16T30-1.2/800-14 | 1170 | 1425 | |
| 40 | 10 | 40.9 | 20.9 | 80 | I6, I16T40-0.6/1200-10 | 1725 | 1885 |
| 14 | 42.3 | 39.3 | 100 (100) | I6, I16T40-0.8/1200-14 | 1845 | 2100 ಕನ್ನಡ | |
| 18 | 44.9 (ಕನ್ನಡ) | 63.5 | 150 | I6, I16T40-1.0/1200-18 | 2075 | 2405 | |
| 50 | 10 | 46.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 46.2) | 35.5 | 100 (100) | I6, I16T50-1.0/1000-10 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2085 |
| 14 | 53.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 53.2) | 49.4 | 125 (125) | I6, I16T50-1.0/1200-14 | 2490 ಕನ್ನಡ | 2595 #2595 | |
| 18 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 76.3 | 150 | I6, I16T50-1.2/1200-18 | 2435 | 2820 ಕನ್ನಡ | |
| 60 | 10 | 56.8 | 20.9 | 80 | I6, I16T60-0.6/1400-10 | 2330 ಕನ್ನಡ | 2635 #2635 |
| 14 | 60.7 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 39.3 | 100 (100) | ಐ6, ಐ16ಟಿ60-0.8/1400-14 | 2595 #2595 | 2850 समान | |
| 18 | 59.6 समानी | 63.5 | 150 | ಐ6, ಐ16ಟಿ60-1.0/1400-18 | 2730 ಕನ್ನಡ | 3150 | |
| 80 | 10 | 76.4 | 28.1 | 100 (100) | I6, I16T80-0.8/1400-10 | 2970 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 4060 |
| 14 | 78.6 समानी | 39.3 | 100 (100) | ಐ6, ಐ16ಟಿ80-0.8/1600-14 | 3120 ಕನ್ನಡ | 3605 | |
| 18 | 82.0 | 63.5 | 150 | ಐ6, ಐ16ಟಿ80-1.0/1600-18 | 3580 #3580 | 4205 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ | |
| 100 (100) | 10 | 101.4 | 28.1 | 100 (100) | I6, I16T100-0.8/1600-10 | 3905 | 4330 #4330 |
| 14 | 98.8 समानिक | 49.4 | 125 (125) | ಐ6, ಐ16ಟಿ100-1.0/1600-14 | 4040 #4040 | 4585 ರಷ್ಟು | |
| 18 | 98.8 समानिक | 76.3 | 150 | I6, I16T100-1.2/1600-18 | 4200 (4200) | 4930 #4930 | |
| 120 (120) | 10 | ೧೧೫.೫ | 42.5 | 125 (125) | I6, I16T120-1.2/1400-10 | 4350 #4350 | 4980 #4980 |
| 14 | 119.0 | 59.4 | 125 (125) | I6, I16T120-1.2/1600-14 | 4770 ರಷ್ಟು | 5440 ರೀಚಾರ್ಜ್ | |
| 150 | 14 | 149.15 (ಆಡಿಯೋ) | 59.4 | 125 (125) | I6, I16T150-1.2/1800-14 | 6431 ಕನ್ನಡ | 7396 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ |
| 18 | 149.86 (ಆಡಿಯೋ) | 76.3 | 150 | ಐ6, ಐ16ಟಿ150-1.2/2000-18 | 6643 | 7639 #1 | |
| 20 | 147.6 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 83.8 | 150 | I6, I16T150-1.2/2050-20 | 6769 #6769 | 7784 समानिक | |

