ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ
| ಡಿಎನ್ | ಟ್ಯೂಬ್ ಬದಿ | ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಶಾಖ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರದೇಶ ನಾಮಮಾತ್ರ/ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ | ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ನ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ನ ಹರಿವಿನ ವೇಗ 0.5 ಮೀ/ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೀ/ಗಂ | ನಾಮಮಾತ್ರದ ಒತ್ತಡ | |||||
| ಕೊಳವೆಯ ಉದ್ದ (ಮೀ) | φ25 × 2.5 | |||||||||
| 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 3000 | 4000 | 6000 | φ25 × 2 | |||||
| 159 (159) | 1 | 14 | ೧.೫/೧.೬೨ | 22.17 (22.17) | 33.27 (33.27) | 0.0044/0.0049 | 7.92/8.82 | 0.25 | ||
| 219 ಕನ್ನಡ | 1 | 26 | 3/3.00 | 4 / 4.02 | 6/6.06 | 8/8.1 | 0.0082/0.0090 | ೧೪.೭೬/೧೬.೨೦ | 0.6 | |
| 2 | 26 | 3/3.00 | 4 / 4.02 | 6/6.06 | 8/8.81 | 0.0041/0.0045 | 7.38/8.01 | ೧.೦ | ||
| 273 (ಪುಟ 273) | 1 | 44 | 5/5.08 | 7/5.18 | ೧೦/೧೦.೨೬ | 14/13.72 | ೨೧/೨೦.೬೩ | 0.0138/0.0152 | 24.84/27.36 | ೧.೬ |
| 2 | 40 | 5 / 4.62 | 6 / 6.19 | 9/9.33 | ೧೨/ ೧೨.೪೭ | ೧೯/೧೮.೭೬ | 0.0063/0.0069 | ೧೧.೨೪/೧೨.೪೨ | ೨.೫ | |
| 325 | 1 | 60 | 7 / 6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | ೧೯/೧೮.೭೧ | 28/28.13 | 0.0188/0.0208 | 33.84/37.44 | 0.6 |
| 2 | 56 | 6 / 6.47 | 9/8.66 | ೧೩/೧೩.೦೫ | ೧೭/೧೭.೪೬ | 36/26.26 | 0.0088/0.0097 | ೧೫.೮೪/೧೭.೪೬ | ೧.೦ | |
| 400 | 1 | 119 (119) | ೧೪/೧೩.೪೭ | ೧೮/೧೮.೪೧ | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/0.0412 | 67.32/74.16 | ೧.೬ |
| 2 | 110 (110) | ೧೩/೧೨.೭೦ | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/0.0190 | 31.14/34.20 | ೨.೫ | |
| 500 | 1 | 185 (ಪುಟ 185) | 45 / 4.15 | 55 / 57.68 | 85/86.74 | 0.0581/0.0641 | ೧೦೪.೫೮/೧೧೫.೩೮ | |||
| 2 | 180 (180) | 40/41.99 | 55 / 57.68 | 85/86.74 | 0.0283/0.0312 | 50.94/56.16 | ||||
| 600 (600) | 1 | 269 (ಪುಟ 269) | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/0.0932 | ೧೫೨.೧೦/೧೬೭.೭೬ | |||
| 2 | 266 (266) | 60/32.05 | 80/82.94 | 125 / 14.72 | 0.0418/0.0461 | 75.24/83.98 | ||||
| 700 | 1 | 379 (ಪುಟ 379) | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/0.1313 | ೨೧೪.೩೮/೨೩೬.೩೪ | |||
| 2 | 358 #358 | 85/83.51 | ೧೧೦/೧೧೧.೬೨ | 165/167.85 | 0.0562/0.0620 | ೧೦೧.೧೬/೧೧೧.೬೦ | ||||
| 800 | 1 | 511 ಕನ್ನಡ | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/0.1770 | 288.90/318.60 | |||
| 2 | 488 488 | ೧೧೫/೧೧೩.೮೩ | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/0.0845 | ೧೩೮.೦೬/೧೫೨.೧೦ | ||||
| 900 | 1 | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2036/0.2248 | 367.02/404.46 | |||
| 2 | 630 #630 | 145/146.96 | ೧೯೫/೧೯೬.೪೪ | 295/295.40 | 0.0990/0.1091 | ೧೭೮.೨೦/೧೯೬.೩೮ | ||||
| 1000 | 1 | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/0.2788 | 455.22/501.74 | |||
| 2 | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/0.1374 | 223.92/246.96 | ||||

