0102030405
Pemanas Tiub Keluli Tahan Karat Dengan Struktur Mudah
penerangan
Penukar haba tiub terdiri daripada komponen seperti cangkerang, berkas tiub pemindahan haba, plat tiub, plat sesekat (sekat), dan kotak tiub. Cangkang kebanyakannya berbentuk silinder, dengan berkas paip dipasang di dalamnya, dan kedua-dua hujung berkas dipasang pada plat tiub. Terdapat dua jenis bendalir untuk pertukaran haba: sejuk dan panas. Satu mengalir di dalam tiub dan dipanggil bendalir sisi tiub; Satu lagi jenis aliran di luar tiub dipanggil bendalir sisi cangkerang. Untuk meningkatkan pekali pemindahan haba bendalir di luar paip, beberapa sesekat biasanya dipasang di dalam cangkerang. Sekat boleh meningkatkan halaju bendalir di sisi cangkerang, memaksa bendalir melalui berkas tiub beberapa kali mengikut laluan yang ditentukan, dan meningkatkan tahap pergolakan bendalir. Tiub pertukaran haba boleh disusun dalam segi tiga sama sisi atau segi empat sama pada plat tiub. Susunan segi tiga sama sisi agak padat, dengan tahap pergolakan yang tinggi dalam bendalir di luar paip dan pekali pemindahan haba yang besar; Susunan segi empat sama menjadikan pembersihan di luar paip mudah dan sesuai untuk bendalir yang terdedah kepada penskalaan.
Parameter kawalan utama penukar haba tiub adalah luas pemanasan, kadar aliran air panas, kapasiti pertukaran haba, dan parameter medium haba.
Setiap kali bendalir melalui berkas tiub, ia dipanggil laluan tiub; Setiap laluan melalui cangkerang dipanggil laluan cangkerang. Gambar rajah menunjukkan penukar haba cangkerang tunggal dan tiub tunggal yang paling ringkas, disingkatkan sebagai penukar haba Jenis 1-1. Untuk meningkatkan halaju bendalir di dalam paip, baffle boleh dipasang di dalam dua hujung kotak paip untuk membahagikan semua paip kepada beberapa kumpulan. Dengan cara ini, bendalir hanya melalui sebahagian tiub setiap kali, jadi ia bergerak ke depan dan ke belakang beberapa kali dalam berkas tiub, yang dipanggil laluan berbilang tiub. Begitu juga, untuk meningkatkan halaju aliran di luar paip, baffle membujur juga boleh dipasang di dalam cangkerang untuk memaksa bendalir melalui ruang cangkerang beberapa kali, yang dikenali sebagai laluan berbilang cangkerang. Proses berbilang tiub dan berbilang cangkerang boleh digunakan bersama.
ciri
1. Cekap dan menjimatkan tenaga, pekali pemindahan haba penukar haba ini ialah 6000-8000W/m2.0C.
2. Diperbuat daripada keluli tahan karat sepenuhnya, dengan jangka hayat yang panjang lebih 20 tahun.
3. Menukar aliran laminar kepada turbulensi meningkatkan kecekapan pemindahan haba dan mengurangkan rintangan haba.
4. Kelajuan pertukaran haba yang pantas, rintangan suhu tinggi (400 ℃), dan rintangan tekanan tinggi (2.5Mpa).
5. Struktur padat, jejak kecil, ringan, pemasangan mudah, dan penjimatan pelaburan kejuruteraan awam.
6. Reka bentuk fleksibel, spesifikasi lengkap, praktikaliti dan penargetan yang kukuh, menjimatkan dana.
7. Ia mempunyai pelbagai keadaan aplikasi dan sesuai untuk pelbagai tekanan dan suhu, serta pertukaran haba dalam pelbagai media.
8. Kos penyelenggaraan yang rendah, operasi yang mudah, kitaran pembersihan yang panjang, dan pembersihan yang mudah.
9. Penggunaan teknologi filem nano haba meningkatkan pekali pemindahan haba dengan ketara.
10. Ia mempunyai bidang aplikasi yang luas dan boleh digunakan secara meluas dalam bidang seperti kuasa haba, kilang dan lombong, industri petrokimia, pemanasan berpusat bandar, makanan dan perubatan, elektronik tenaga, jentera dan industri ringan, dsb.
11. Tiub pemindahan haba menggunakan tiub kuprum dengan sirip bergulung pada permukaan luar, yang mempunyai kekonduksian haba yang tinggi dan kawasan pemindahan haba yang besar.
12. Plat panduan membimbing bendalir sisi cangkerang untuk mengalir secara berterusan dalam bentuk zig-zag di dalam penukar haba, dan jarak antara plat panduan boleh dilaraskan mengikut kadar aliran optimum. Strukturnya kukuh dan boleh memenuhi keperluan pemindahan haba bendalir sisi cangkerang dengan kadar aliran yang tinggi, malah kadar aliran yang sangat besar, dan frekuensi denyutan yang tinggi.
13. Apabila bendalir sisi cangkerang adalah minyak, ia sesuai untuk pertukaran haba kelikatan rendah dan minyak yang lebih bersih.
spesifikasi
| DN | Bahagian tiub | Bilangan tiub | Kawasan pertukaran haba Nominal/dikira | Luas keratan rentas saluran paip dan halaju aliran saluran paip Di bawah 0.5m/saat m/jam | tekanan nominal | |||||
| Panjang tiub(m) | φ25×2.5 | |||||||||
| 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | φ25×2 | |||||
| 159 | 1 | 14 | 1.5/1.62 | 22.17 | 33.27 | 0.0044/0.0049 | 7.92/8.82 | 0.25 | ||
| 219 | 1 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.1 | 0.0082/0.0090 | 14.76/16.20 | 0.6 | |
| 2 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.81 | 0.0041/0.0045 | 7.38/8.01 | 1.0 | ||
| 273 | 1 | 44 | 5/5.08 | 7/5.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/0.0152 | 24.84/27.36 | 1.6 |
| 2 | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/0.0069 | 11.24/12.42 | 2.5 | |
| 325 | 1 | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/0.0208 | 33.84/37.44 | 0.6 |
| 2 | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.05 | 17/17.46 | 36/26.26 | 0.0088/0.0097 | 15.84/17.46 | 1.0 | |
| 400 | 1 | 119 | 14/13.47 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/0.0412 | 67.32/74.16 | 1.6 |
| 2 | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/0.0190 | 31.14/34.20 | 2.5 | |
| 500 | 1 | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/0.0641 | 104.58/115.38 | |||
| 2 | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/0.0312 | 50.94/56.16 | ||||
| 600 | 1 | 269 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/0.0932 | 152.10/167.76 | |||
| 2 | 266 | 60/32.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/0.0461 | 75.24/83.98 | ||||
| 700 | 1 | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/0.1313 | 214.38/236.34 | |||
| 2 | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.85 | 0.0562/0.0620 | 101.16/111.60 | ||||
| 800 | 1 | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/0.1770 | 288.90/318.60 | |||
| 2 | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/0.0845 | 138.06/152.10 | ||||
| 900 | 1 | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2036/0.2248 | 367.02/404.46 | |||
| 2 | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/0.1091 | 178.20/196.38 | ||||
| 1000 | 1 | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/0.2788 | 455.22/501.74 | |||
| 2 | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/0.1374 | 223.92/246.96 | ||||

