0102030405
Simpleönekeý gurluşly poslamaýan polat turba gyzdyryjy
beýany
Turbaly ýylylyk çalşyjy gabyk, ýylylyk geçiriji turba bukjasy, turba plastinka, päsgelçilik plastinka (turba) we turba gutusy ýaly böleklerden durýar. Gabyk esasan silindr görnüşinde bolup, içinde bir topar turba oturdylýar we bukjanyň iki ujy turba plastinkasyna berkidilýär. Heatylylyk çalşygy üçin suwuklygyň iki görnüşi bar: sowuk we yssy. Biri turbanyň içine akýar we turba gapdal suwuklygy diýilýär; Turbanyň daşyndaky akymyň başga bir görnüşine gabygyň suwuklygy diýilýär. Turbanyň daşyndaky suwuklygyň ýylylyk geçirijilik koeffisiýentini gowulandyrmak üçin, adatça gabygyň içinde birnäçe böwet oturdylýar. Baffles, gabyk tarapyndaky suwuklygyň tizligini ýokarlandyryp, suwuklygy görkezilen ýol boýunça turba bukjasyndan birnäçe gezek geçmäge mejbur edip we suwuklygyň turbulentlik derejesini ýokarlandyryp biler. Heatylylyk alyş-çalyş turbalary bir taraplaýyn üçburçluklarda ýa-da turba plastinkasyndaky kwadratlarda ýerleşdirilip bilner. Iki taraplaýyn üçburçluk tertibi birneme ykjam, turbanyň daşyndaky suwuklykda ýokary turbulentlik we uly ýylylyk geçiriji koeffisiýenti; Kwadrat tertibi turbanyň daşyndaky arassalamagy amatly we ulalmaga meýilli suwuklyklar üçin amatly edýär.
Turbaly ýylylyk çalşyjylaryň esasy dolandyryş parametrleri ýyladyş meýdany, gyzgyn suw akymynyň tizligi, ýylylyk çalşygy we ýylylyk orta parametrleri.
Her gezek suwuklyk turba bukjasyndan geçende, oňa turba geçişi diýilýär; Gabykdan her geçelge gabyk geçişi diýilýär. Diagrammada iň ýönekeý ýekeje gabyk we 1 turba ýylylyk çalşyjy hökmünde gysgaldylan ýekeje turba ýylylyk çalşyjy görkezilýär. Turbanyň içindäki suwuklygyň tizligini ýokarlandyrmak üçin, ähli turbalary birnäçe topara bölmek üçin turba gutusynyň iki ujunyň içine päsgelçilikler gurup bolýar. Şeýlelik bilen, suwuklyk her gezek turbanyň diňe bir böleginden geçýär, şonuň üçin köp turba geçişi diýilýän turba bukjasynyň içinde birnäçe gezek yza gaýdýar. Şonuň ýaly-da, turbanyň daşyndaky akym tizligini ýokarlandyrmak üçin, gabygyň içinde suwuklygy gabyk giňişliginden birnäçe gezek geçmäge mejbur etmek üçin uzyn gabyklar hem gurlup bilner. Köp turba we köp gabykly amallar bilelikde ulanylyp bilner.
häsiýetli
1. Netijeli we energiýa tygşytlaýjy, bu ýylylyk çalşyjynyň ýylylyk geçiriji koeffisiýenti 6000-8000W / m2.0C.
2. 20 ýyldan gowrak ömri bolan poslamaýan polatdan ýasalan.
3. Laminar akymyny turbulentlige üýtgetmek, ýylylyk geçiriş netijeliligini ýokarlandyrýar we ýylylyk garşylygyny peseldýär.
4. Çalt ýylylyk çalşygynyň tizligi, ýokary temperatura garşylygy (400 ℃) we ýokary basyşa garşylyk (2,5Mpa).
5. Ykjam gurluş, kiçi aýak yzy, ýeňil agram, amatly gurnama we gurluşyk in engineeringenerçilik maýa goýumlaryny tygşytlamak.
6. Çeýe dizaýn, doly spesifikasiýa, güýçli amaly we nyşana almak, serişdeleri tygşytlamak.
7. Ulanyş şertleriniň giň toplumy bar we köp basyş we temperatura, şeýle hem dürli habar beriş serişdelerinde ýylylyk çalşygy üçin amatly.
8. Tehniki hyzmatyň pes bahasy, aňsat işlemek, uzak arassalamak we amatly arassalamak.
9. Nano termiki film tehnologiýasynyň ulanylmagy ýylylyk geçirijilik koeffisiýentini ep-esli ýokarlandyrýar.
10. Giňişleýin ulanylýan meýdanlary bar we ýylylyk energiýasy, zawodlar we magdanlar, nebithimiýa senagaty, şäher merkezleşdirilen ýyladyş, azyk we derman, energiýa elektronikasy, maşyn we ýeňil senagat we ş.m. ýaly ugurlarda giňden ulanylyp bilner.
11. heatylylyk geçiriji turba ýokary ýylylyk geçirijiligi we uly ýylylyk geçiriji meýdany bolan daşky ýüzüne togalanan ganatlar bilen mis turbalary kabul edýär.
12. Gurluşy berk we ýokary akym tizligi, hatda aşa uly akym tizligi we ýokary impuls ýygylygy bilen gabykdaky suwuklyklaryň ýylylyk geçiriş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.
13.Gabygyň suwuklygy ýag bolanda, pes ýapyşykly we arassa ýagyň ýylylyk çalşygy üçin amatlydyr.
spesifikasiýa
| DN | Turba tarapy | Turbalaryň sany | ýylylyk çalşygy meýdany Nominal / hasaplanýar | Turbageçiriji kanalyň kesiş meýdany we turbageçiriji kanalyň akym tizligi 0,5 m / sek m / sag | nominal basyş | |||||
| Turbanyň uzynlygy (m) | φ25 × 2.5 | |||||||||
| 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | φ25 × 2 | |||||
| 159 | 1 | 14 | 1.5 / 1.62 | 22.17 | 33.27 | 0.0044 / 0.0049 | 7.92 / 8.82 | 0.25 | ||
| 219 | 1 | 26 | 3 / 3.00 | 4 / 4.02 | 6 / 6.06 | 8 / 8.1 | 0.0082 / 0.0090 | 14.76 / 16.20 | 0.6 | |
| 2 | 26 | 3 / 3.00 | 4 / 4.02 | 6 / 6.06 | 8 / 8.81 | 0.0041 / 0.0045 | 7.38 / 8.01 | 1.0 | ||
| 273 | 1 | 44 | 5 / 5.08 | 7 / 5.18 | 10 / 10.26 | 14 / 13.72 | 21 / 20.63 | 0.0138 / 0.0152 | 24.84 / 27.36 | 1.6 |
| 2 | 40 | 5 / 4.62 | 6 / 6.19 | 9 / 9.33 | 12 / 12.47 | 19 / 18.76 | 0.0063 / 0.0069 | 11.24 / 12.42 | 2.5 | |
| 325 | 1 | 60 | 7 / 6.93 | 9 / 9.28 | 14 / 14.00 | 19 / 18.71 | 28 / 28.13 | 0.0188 / 0.0208 | 33.84 / 37.44 | 0.6 |
| 2 | 56 | 6 / 6.47 | 9 / 8.66 | 13 / 13.05 | 17 / 17.46 | 36 / 26.26 | 0.0088 / 0.0097 | 15.84 / 17.46 | 1.0 | |
| 400 | 1 | 119 | 14 / 13.47 | 18 / 18.41 | 28 / 27.76 | 37 / 37.10 | 55 / 55.8 | 0.0374 / 0.0412 | 67.32 / 74.16 | 1.6 |
| 2 | 110 | 13 / 12.70 | 17 / 17.02 | 26 / 25.66 | 34 / 34.20 | 50 / 51.58 | 0.0173 / 0.0190 | 31.14 / 34.20 | 2.5 | |
| 500 | 1 | 185 | 45 / 4.15 | 55 / 57.68 | 85 / 86.74 | 0.0581 / 0.0641 | 104.58 / 115.38 | |||
| 2 | 180 | 40 / 41.99 | 55 / 57.68 | 85 / 86.74 | 0.0283 / 0.0312 | 50.94 / 56.16 | ||||
| 600 | 1 | 269 | 60 / 62.7 | 85 / 83.88 | 125 / 126.13 | 0.0845 / 0.0932 | 152.10 / 167.76 | |||
| 2 | 266 | 60 / 32.05 | 80 / 82.94 | 125 / 14.72 | 0.0418 / 0.0461 | 75.24 / 83.98 | ||||
| 700 | 1 | 379 | 90 / 88.41 | 120 / 118.17 | 175 / 177.71 | 0.0091 / 0.1313 | 214.38 / 236.34 | |||
| 2 | 358 | 85 / 83.51 | 110 / 111.62 | 165 / 167.85 | 0.0562 / 0.0620 | 101.16 / 111.60 | ||||
| 800 | 1 | 511 | 120 / 119.20 | 160 / 159.16 | 240 / 239.60 | 0.1605 / 0.1770 | 288.90 / 318.60 | |||
| 2 | 488 | 115 / 113.83 | 150 / 152.16 | 230 / 228.81 | 0.0767 / 0.0845 | 138.06 / 152.10 | ||||
| 900 | 1 | 649 | 150 / 151.39 | 200 / 202.36 | 305 / 304.3 | 0.2036 / 0.2248 | 367.02 / 404.46 | |||
| 2 | 630 | 145 / 146.96 | 195 / 196.44 | 295 / 295.40 | 0.0990 / 0.1091 | 178.20 / 196.38 | ||||
| 1000 | 1 | 805 | 185 / 187.78 | 250 / 251.00 | 375 / 377.45 | 0.2529 / 0.2788 | 455.22 / 501.74 | |||
| 2 | 792 | 185 / 184.75 | 245 / 246.95 | 370 / 371.36 | 0.1244 / 0.1374 | 223.92 / 246.96 | ||||










