0102030405
Basit Yapılı Paslanmaz Çelik Borulu Isıtıcı
Tanım
Boru tipi ısı değiştirici, gövde, ısı transfer boru demeti, boru plakası, bölme plakası (baffle) ve boru kutusu gibi bileşenlerden oluşur. Gövde çoğunlukla silindirik olup, içine bir boru demeti yerleştirilir ve demetin iki ucu boru plakasına sabitlenir. Isı değişimi için iki tür akışkan vardır: soğuk ve sıcak. Biri borunun içinde akar ve boru tarafı akışkanı olarak adlandırılır; diğeri borunun dışında akar ve gövde tarafı akışkanı olarak adlandırılır. Borunun dışındaki akışkanın ısı transfer katsayısını iyileştirmek için, genellikle gövdenin içine birkaç bölme plakası yerleştirilir. Bölme plakaları, gövde tarafındaki akışkan hızını artırarak, akışkanın belirtilen yola göre boru demetinden birden fazla kez geçmesini sağlar ve akışkan türbülans derecesini artırır. Isı değişim boruları, boru plakasında eşkenar üçgen veya kare şeklinde düzenlenebilir. Eşkenar üçgen düzenlemesi nispeten kompakttır, borunun dışındaki akışkanda yüksek derecede türbülans ve büyük bir ısı transfer katsayısı sağlar; Kare şeklindeki düzenleme, borunun dış yüzeyinin temizlenmesini kolaylaştırır ve kireçlenmeye yatkın sıvılar için uygundur.
Boru tipi ısı değiştiricilerin başlıca kontrol parametreleri ısıtma alanı, sıcak su akış hızı, ısı değişim kapasitesi ve ısı ortamı parametreleridir.
Bir akışkanın boru demetinden her geçişine boru geçişi; gövdeden her geçişine ise gövde geçişi denir. Şekil, Tip 1-1 ısı değiştirici olarak kısaltılan en basit tek gövdeli ve tek borulu ısı değiştiriciyi göstermektedir. Boru içindeki akışkan hızını artırmak için, boru kutusunun iki ucuna, tüm boruları birkaç gruba ayırmak üzere bölme levhaları yerleştirilebilir. Bu şekilde, akışkan her seferinde borunun sadece bir kısmından geçer ve boru demeti içinde birden fazla kez ileri geri hareket eder; buna çoklu boru geçişi denir. Benzer şekilde, borunun dışındaki akış hızını artırmak için, gövde içine uzunlamasına bölme levhaları da yerleştirilebilir ve akışkanın gövde boşluğundan birden fazla kez geçmesi sağlanabilir; buna çoklu gövde geçişi denir. Çoklu boru ve çoklu gövde işlemleri birlikte kullanılabilir.
karakteristik
1. Verimli ve enerji tasarruflu olan bu ısı eşanjörünün ısı transfer katsayısı 6000-8000 W/m2.0°C'dir.
2. Tamamı paslanmaz çelikten üretilmiştir ve 20 yıldan uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
3. Laminer akışın türbülansa dönüşmesi, ısı transfer verimliliğini artırır ve termal direnci azaltır.
4. Hızlı ısı değişim hızı, yüksek sıcaklık dayanımı (400 ℃) ve yüksek basınç dayanımı (2,5 MPa).
5. Kompakt yapı, az yer kaplama, hafiflik, kolay kurulum ve inşaat mühendisliği yatırımında tasarruf.
6. Esnek tasarım, eksiksiz özellikler, yüksek pratiklik ve hedef odaklılık, maliyet tasarrufu.
7. Geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir ve çeşitli ortamlarda ısı alışverişinin yanı sıra geniş bir basınç ve sıcaklık aralığı için uygundur.
8. Düşük bakım maliyeti, kolay kullanım, uzun temizleme döngüsü ve pratik temizlik.
9. Nano termal film teknolojisinin kullanımı, ısı transfer katsayısını önemli ölçüde artırır.
10. Geniş uygulama alanlarına sahiptir ve termik santraller, fabrikalar ve madenler, petrokimya endüstrisi, kentsel merkezi ısıtma, gıda ve ilaç, enerji elektroniği, makine ve hafif sanayi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.
11. Isı transfer borusu, yüksek ısı iletkenliğine ve geniş ısı transfer alanına sahip, dış yüzeyinde yuvarlatılmış kanatçıklar bulunan bakır borulardan üretilmiştir.
12. Kılavuz plaka, ısı eşanjörünün içinde dış yüzeydeki akışkanın sürekli olarak zikzak şeklinde akmasını sağlar ve kılavuz plakalar arasındaki mesafe, optimum akış hızına göre ayarlanabilir. Yapı sağlamdır ve yüksek akış hızlarına, hatta çok yüksek akış hızlarına ve yüksek titreşim frekanslarına sahip dış yüzeydeki akışkanların ısı transferi ihtiyaçlarını karşılayabilir.
13. Kabuk tarafındaki sıvı yağ olduğunda, düşük viskoziteli ve daha temiz yağların ısı alışverişi için uygun olduğu görülmektedir.
spesifikasyon
| DN | Tüp tarafı | Tüp sayısı | ısı değişim alanı Nominal/hesaplanan | Boru hattı kanalının kesit alanı ve boru hattı kanalının akış hızı 0,5 m/sn'nin altında m/saat | nominal basınç | |||||
| Boru uzunluğu (m) | φ25×2.5 | |||||||||
| 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | φ25×2 | |||||
| 159 | 1 | 14 | 1.5/1.62 | 22.17 | 33.27 | 0.0044/0.0049 | 7.92/8.82 | 0,25 | ||
| 219 | 1 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.1 | 0.0082/0.0090 | 14.76/16.20 | 0.6 | |
| 2 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.81 | 0.0041/0.0045 | 7.38/8.01 | 1.0 | ||
| 273 | 1 | 44 | 5/5.08 | 7/5.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/0.0152 | 24.84/27.36 | 1.6 |
| 2 | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/0.0069 | 11.24/12.42 | 2.5 | |
| 325 | 1 | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/0.0208 | 33.84/37.44 | 0.6 |
| 2 | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.05 | 17/17.46 | 36/26.26 | 0.0088/0.0097 | 15.84/17.46 | 1.0 | |
| 400 | 1 | 119 | 14/13.47 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/0.0412 | 67.32/74.16 | 1.6 |
| 2 | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/0.0190 | 31.14/34.20 | 2.5 | |
| 500 | 1 | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/0.0641 | 104.58/115.38 | |||
| 2 | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/0.0312 | 50.94/56.16 | ||||
| 600 | 1 | 269 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/0.0932 | 152.10/167.76 | |||
| 2 | 266 | 60/32.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/0.0461 | 75.24/83.98 | ||||
| 700 | 1 | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/0.1313 | 214.38/236.34 | |||
| 2 | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.85 | 0.0562/0.0620 | 101.16/111.60 | ||||
| 800 | 1 | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/0.1770 | 288.90/318.60 | |||
| 2 | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/0.0845 | 138.06/152.10 | ||||
| 900 | 1 | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2036/0.2248 | 367.02/404.46 | |||
| 2 | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/0.1091 | 178.20/196.38 | ||||
| 1000 | 1 | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/0.2788 | 455.22/501.74 | |||
| 2 | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/0.1374 | 223.92/246.96 | ||||

