0102030405
Itanki yokukhupha esebenza ngeendlela ezininzi
inkcazo
Esi sixhobo singasetyenziselwa imisebenzi eyahlukeneyo yenkqubo kumayeza emveli aseTshayina, ukutya, kunye neekhemikhali, kubandakanya uxinzelelo lomoya, ukuxutywa kwamanzi, ukuntywiliselwa emanzini, ukufudumeza okushushu, ukutyibilika kokujikeleza kwegazi okunyanzelekileyo, ukukhupha ioyile enuka kamnandi, kunye nokubuyiselwa kwesinyibilikisi sendalo. Sisebenza kakuhle kakhulu kwaye kulula ukusebenza. Ukukhethwa kwezinto zesixhobo seyunithi kulungile, kwaye singasetyenziselwa ukukhupha iioyile eziguquguqukayo kumashishini afana namayeza, ukutya, kunye neekhemikhali.
iinkcukacha
| Umqulu opheleleyo (L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
| Uxinzelelo loyilo ngaphakathi kwitanki (MPa) | 0.09 | ||||
| Uxinzelelo loyilo ngaphakathi kwejakethi (MPa) | 0.3 | ||||
| Isidanga se-vacuum esivumelekileyo ngaphakathi kwitanki (MPa) | 60 | ||||
| Uxinzelelo lomoya oluxinzelelweyo (MPa) | 0.6-0.7 | ||||
| Ububanzi besango elithambekileyo (mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
| indawo yokufudumeza (M)2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| Indawo yokujiya(M2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Indawo yokupholisa (M)2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| indawo yokucoca (M)2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Ubunzima bezixhobo (kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
| Ubukhulu bangaphandle (mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
| ukusetyenziswa kwamandla (kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 | |

